Ò»¡¢¸ÅÊö
´«¸ÐÆ÷ΪȼÁÏµç³ØÐÍ´«¸ÐÆ÷£¬£¬£¬Ò»Ñõ»¯Ì¼ºÍÑõÆøÔÚÊÂÇéµç¼«ºÍ¶Ôµç¼«Éϱ¬·¢ÏìÓ¦µÄÑõ»¯»¹Ô·´Ó³²¢ÊͷŵçºÉÐγɵçÁ÷£¬£¬£¬±¬·¢µÄµçÁ÷¾ÞϸÓëÒ»Ñõ»¯Ì¼Å¨¶È³ÉÕý±È²¢×ñÕÕ·¨ÀµÚ¶¨ÂÉ£¬£¬£¬Í¨¹ý²â¶¨µçÁ÷µÄ¾Þϸ¼´¿ÉÅжÏÒ»Ñõ»¯Ì¼µÄŨ¶È¡£¡£¡£¡£¡£ÓÅÒìµÄÖØ¸´ÐÔºÍÎȹÌÐÔ¡£¡£¡£¡£¡£
¶þ¡¢Ó¦Ó÷¶Î§
ÉÌÒµ¡¢ÃñÓÃÁìÓòµÄÒ»Ñõ»¯Ì¼µÄ¼ì²â¡£¡£¡£¡£¡£
±ãЯʽһÑõ»¯Ì¼¼ì²âÒÇ±í¡£¡£¡£¡£¡£
Àο¿µãÒ»Ñõ»¯Ì¼Ì½²âÆ÷¡£¡£¡£¡£¡£
ÏîÄ¿Ãû³Æ | ²ÎÊý |
ÊäÈëµçѹ | DC 5V~24V |
¸ºÔصçÁ÷ | <100mA |
¾²Ì¬µçÁ÷ | <10 mA |
¼ì²âÆøÌå | Ò»Ñõ»¯Ì¼ (CO) |
×î´óÔØºÉ | 1000ppm |
ÖØ¸´ÐÔ | £¼2%Êä³öÖµ |
ãÐÖµ | 20ppm |
ÏìӦʱ¼ä | (T90) £¼15S |
ÁãµãÊä³ö (Çå½à¿ÕÆøÖÐ) | £¼¡À2ppm (µÈЧ CO) |
²ÉÑù·½Ê½ | À©É¢Ê½ |
Êä³ö·½Ê½ | NPN/V |
ÏîÄ¿Ãû³Æ | ²ÎÊý | |
ѹÁ¦¹æÄ£ | 1¡À0.1 ±ê×¼´óÆøÑ¹ | |
Ô¤ÆÚʹÓÃÊÙÃü | 8 Äê (¿ÕÆøÖÐ) | |
ÍÆ¼ö´æÖüÇéÐÎ | +10¡æ~ ©€ 30¡æ | |
ÊÂÇéζȹæÄ£ | ³ÖÐøÊÂÇé | -10¡æ~ ©€ 50¡æ |
¼äЪÊÂÇé | -10¡æ~ ©€ 55¡æ | |
ÊÂÇéʪ¶È¹æÄ£ | 15%RH~ 90%RH (ÎÞ½á¶) | |
ÊÂÇéÌõ¼þ
½»Ö¯×ÌÈÅ
³ýÄ¿µÄÆøÌåÍ⣬£¬£¬CO ´«¸ÐÆ÷¶ÔÆäËû²¿·ÖÆøÌåÒ²²úÉúÏìÓ¦¡£¡£¡£¡£¡£±íÖÐÊý¾ÝΪ³£¼û×ÌÈÅÆøÌåÔÚ¸ø¶¨Å¨¶Èϵĵ䷶ÏìÓ¦ ¼°Ò»Ñõ»¯Ì¼µÈЧֵ¡£¡£¡£¡£¡£´«¸ÐÆ÷¶ÔϱíÖÐδÁÐÈëµÄÄ³Ð©ÆøÌåÒ²±£´æÏìÓ¦£¬£¬£¬Ó¦Æ¾Ö¤ÏÖʵӦÓ󡾰ʹÓô«¸ÐÆ÷¼°×°±¸¡£¡£¡£¡£¡£
½»Ö¯×ÌÈÅÊý¾Ý±í
ÆøÌå | Ũ¶È (ppm) | µÈЧ CO Ũ¶È (ppm) |
Áò»¯Çâ | 100 | 0 |
¶þÑõ»¯Áò | 20 | 0 |
ÇâÆø | 200 | 40 |
ÒÒÏ© | 100 | 80 |
Ò»Ñõ»¯µª | 35 | 6 |
¶þÑõ»¯µª | 5 | 0 |
ÒÒ´¼ | 1000 | 0 |
Òì±û´¼ (C3H8O) | 200 | 0 |
±ûͪ (CH3COCH3 ) | 1000 | 0 |
°±Æø (NH3) | 50 | 0 |
